Density of structural steel
Density of structural alloy steel
Test temperature, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Density of steel 10G2, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Density of steel 12Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Density of steel 12ХН2, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Density of steel 12ХН2А, pn, kg / m 3 | 7880 | |||||||||
Density of steel 12ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Density of steel 15G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 15X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Density of steel 15HF, pn, kg / m 3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Density of steel 18Х2Н4ВА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Density of steel 18Х2Н4МА, pn, kg / m 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Density of steel 18HGT, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Density of steel 20G, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Density of steel 20X, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Density of steel 20Х2Н4А, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 20HGR, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Density of steel 20HGSA, pn, kg / m 3 | 7760 | |||||||||
Density of steel 20ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Density of steel 25HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Density of steel 30G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 30X, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Density of steel 30HGS, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Density of steel 30HGSA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Density of steel 30ХН2МА, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 30ХН3А, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Density of steel 33ХС, pn, kg / m 3 | 7640 | |||||||||
Density of 34ХН3М steel, pn, kg / m 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Density of 35G2 steel, pn, kg / m 3 | 7790 | |||||||||
Density of 35KhN1M2FA steel, pn, kg / m 3 | 7710 | |||||||||
Density of steel 38XA, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Density of steel 38HN3MFA, pn, kg / m 3 | 7900 | |||||||||
Density of steel 40G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 40G2, pn, kg / m 3 | 7800 | |||||||||
Density of steel 40X, pn, kg / m 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Density of steel 40ХН, pn, kg / m 3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Density of steel 40ХС, pn, kg / m 3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Density of steel 40KhFA, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of 45G2 steel, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of 45X steel, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Density of 45ХН steel, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Density of steel 50G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 50G2, pn, kg / m 3 | 7500 | |||||||||
Density of steel 50X, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Density of steel 50ХН, pn, kg / m 3 | 7860 |
Density of low-alloy structural steel for welded structures
Test temperature, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Density of steel 16GS, pn, kg / m 3 | 7850 |
Density of structural steel with improved machinability
Test temperature, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Density of A12 steel, pn, kg / m 3 | 7830 |
Density of structural bearing steel
Test temperature, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Density of steel ШХ15, pn, kg / m 3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Density of steel ШХ15СГ, pn, kg / m 3 | 7650 |
Density of steel structural spring-spring
Test temperature, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Density of steel 50HFA, pn, kg / m 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Density of steel 60G, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 60S2, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Density of steel 60S2A, pn, kg / m 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Density of steel 65, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 65G, pn, kg / m 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Density of 65S2VA steel, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 70, pn, kg / m 3 | 7810 |
Density of quality structural carbon steel
Test temperature, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Density of steel 8, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Density of steel 08kp, pn, kg / m 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Density of steel 08ps, pn, kg / m 3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Density of steel 10, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Density of steel 10kp, pn, kg / m 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Density of steel 10ps, pn, kg / m 3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Density of steel 15, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Density of steel 15K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 15kp, pn, kg / m 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Density of steel 15ps, pn, kg / m 3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Density of steel 20, pn, kg / m 3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Density of steel 20K, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 20kp, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Density of steel 20ps, pn, kg / m 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Density of steel 25, pn, kg / m 3 | 7820 | |||||||||
Density of steel 30, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 35, pn, kg / m 3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Density of steel 40, pn, kg / m 3 | 7850 | |||||||||
Density of steel 45, pn, kg / m 3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Density of steel 50, pn, kg / m 3 | 7810 | |||||||||
Density of steel 55, pn, kg / m 3 | 7280 | |||||||||
Density of steel 60, pn, kg / m 3 | 7800 |
Source: Grade of steels and alloys