By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Sheet 3х710х1190 41 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 0,6 118 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 0,8 33 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 0,9 47 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 1 10 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 1 15 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 1 26 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 3,5 TU 14-1-929-74 1 Р1
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 6 14-1-3957-85, 7417-75 RT-T 54 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 10 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 94 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 14 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 155 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 16 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 181 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 20 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 40 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 26 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 2 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 40 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 449 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 45 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 30 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 50 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 373 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 55 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 502 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 60 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 510 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 65 14-1-312-72, 2590-06 RT-T 475 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 95 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 551 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 100 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 919 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 110 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 946 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 115 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 1299 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 125 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 826 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 130 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 895 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 140 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 945 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 150 14-1-312-72, 22411-77 RT-T 1136 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 14 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 62 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 17 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 657 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 19 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 772 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 24 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 282 Р2
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 30 14-1-3957-85, 8560-78 RT-T 101 Р2
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) Square 22 23 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Square 35,5 37 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Square 43,5 45 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) Square 138,5 143 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) A circle 3,5 4 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) A circle 0,6 1 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) A circle 0,8 1 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) A circle 22 23 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) A circle 22 23 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) A circle 351 362 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) A circle 189 195 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) A circle 97 100 Р5
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) A circle 228,5 236 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 0,4 1 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 29,6 31 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 16,7 18 Р5
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 3,2 4 Р5
ЭП33ВД-Н (10Х11Н23Т3МР-ВД-Н) Wire 1,0 TU 3-1027-76 30 Р15
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 5 180 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 7,3 751 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 8 152 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 8 444 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 9,5 30 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 10 167 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 12 171 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 14 472 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 18 491 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 24 33 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 25 99 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 36 201 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 50 372 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 55 1236 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 60 486 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 65 330 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 70 526 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 80 632 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 90 433 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 120 551 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 140 410 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 150 1540 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 175 439 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 200 2591 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Wire 1,6 124 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) Wire 3,5 105 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 12 46 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 22 432 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 27 284 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 30 91 Р16
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 10 TU14-1-3957, ГОСТ8560, RT-TP 56 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 12 TU14-1-3957, ГОСТ8560, RT-TP 175 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 27 TU14-1-3957, ГОСТ8560, RT-TP 184370 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 100 TU14-1-312, ГОСТ2590, ATP 29 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 12 TU14-1-3957, GOST14955, RT-TP 2 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 13 TU14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TP 24 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 22 TU14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TP 77 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 34 TU14-1-312, ГОСТ2590, RT-TP 476 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 36 TU14-1-312, ГОСТ2590, ATP 7 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 40 TU14-1-312, ГОСТ2590, RT-TP 134 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 45 TU14-1-312, ГОСТ2590, RT-TP 250 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 48 TU14-1-312, ГОСТ2590, RT-TP 515 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 48 TU14-1-312, ГОСТ2590, RT-TP 44 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 4 TU14-1-3957, ГОСТ14955, ATP 83 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 4 TU14-1-929 (wire) 37 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 55 TU14-1-312, ГОСТ2590, ATP 5 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 5 TU14-1-3957, ГОСТ14955, ATP 2 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 6 TU14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TP 309 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 8 TU14-1-3957, ГОСТ14955, ATP 2 Р18
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) A circle 8 TU14-1-3957, ГОСТ7417, RT-TP 309 Р18
EP33-vd (10X11N23T3MR-vd) A circle 120x1820 1 piece, 3733VD, DD24131 176 Р19
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 0,7 3-1027-76 14 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 1,5 3-1027-76 41 Р26
10X11N23T3MR-VD-PN Wire 2,5 14-1-929-74 6 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 3 14-1-929-74 32 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 165 45 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 160 84 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 160 93 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 150 223 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 150 60 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 150 42 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 150 53 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 145 60 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 145 114 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 130 51 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 120 85 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 120 74 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 120 337 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 16(15,5) 59 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 16 g/K 3 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 16 g/K 9 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 15 g/K 32 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 14 g/K 8 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 14 67 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 14 9 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 14 g/K 4 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 12 2 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 10 g/K 51 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 8 2 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 5 97 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 hexagon 30 420 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 hexagon 27 5 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 hexagon 24 4 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 hexagon 22 110 Р26
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 7,3 1101,45 Р28
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 24 422,3 Р28
10X11N23T3MR-VD(EP 33-VD) hexagon 30 940,39 Р28
10x11n23t3mr ~EP33 Square 80 50 Р35
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 85 14-1-312-72 91 Р35
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 150 50 Р35
10x11n23t3mr ~EP33 A circle 205 24 Р35
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 270 92 Р35
10x11n23t3mr ~EP33 A circle 40 14-1-312-72 6 Р35
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 40 29 Р35
10x11n23t3mr ~EP33 Ribbon 0,25х400 48 Р35
10x11n23t3mr ~EP33 Ribbon 0,25х400 TU14-1-1008 102 Р35
10x11n23t3mr-вд ~EP33 hexagon 19 3 Р39
10x11n23t3mr-вд ~EP33 hexagon 22 3 Р39
10x11n23t3mr-вд ~EP33 A circle 18 4 Р39
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 0,2 1 Р39
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Wire 4 2 Р39
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд A circle 15,5 42 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд A circle 16 29 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 11 256 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд hexagon 12x3600 43 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 17x4100 412 Р46
EP33-VD (10H11N23T3MR)-вд hexagon 17 29 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 30 515 Р46
EP33 (10H11N23T3MR) hexagon 36 252 Р46
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 8,5 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 Load. Grinding ATP Zlatoust 142 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 RT-TP 103 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 18 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Turning Zlatoust 17 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 36 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Turning ZEMZ JSC 334 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Wire 3,5 TU14-1-929-74 etched. 20% nagart ATP Motok 23 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 12 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC #VALUE! Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 152 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 19 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 265 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 32 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP 206 Р47
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 15 5 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 18-19 43 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 20 8 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 22 63 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 25 115 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 28 40 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 32 13 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 35 28 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 40 10 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 65 31 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 70 90 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 80 33 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 100 89 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 110 52 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 115 327 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 120 484 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) A circle 150 177 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 17 39 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 24 37 Р61
EP33VD (10X11N23T3MR-VD) hexagon 36 26 Р61
10x11n23t3mr ~EP33 A circle 23 0.8m-2.6kg n/o EP33-VD 4g/n 2,73 У12
10X11N23T3MR (EP-33VD) A circle 28 7,0 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) A circle 16 0,5 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) A circle 16 10,6 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) A circle 14 13,5 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) hexagon 32 729,3 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) hexagon 30 35,9 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) A circle 50 35,7 У15
10X11N23T3MR (EP-33VD) A circle 55 190,6 У15

Our consultant will save your time

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)