By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
20Х25Н20С2 / AISI 314 / 1.4841 A circle 90 17,200 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 12х2,00 12,550 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 14x2,00 16,700 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 16x2,00 20,100 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 8x1,00 2,600 Р1
09X15H8Yu EI903 Ribbon 1,5х420 24,400 Р1
10x11n23t3mr-вд ~EP33 Sheet 3х710х1190 41,000 Р1
20Х3IMF-ш EI415 A circle 90 165,000 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 A circle 5 2,610 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 A circle 50 15,200 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 A circle 150 32,450 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Ribbon 0,12х50 0,590 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Ribbon 0.2x210 39,900 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Sheet 1.5x200x1820 4,300 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Wire 0,63 12,870 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Wire 0,9 1,800 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Wire 0,9 0,180 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Wire 1 7,400 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Wire 1,8 2,200 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Pipe 14x0.25 120,640 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Pipe 6х0,80 40,700 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Pipe 7x1.00 38,310 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Pipe 8x1.20 41,260 Р1
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Pipe 8x1.20 22,850 Р1
42НХТЮ 42Ni-5.5Cr-2Ti-Al-Fe Ni-Span C902® Alloy precision Ribbon 0,25х55 13,500 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,03х90 15,800 Р1
AMC 3003 3.0517 AlMn1Cu Aluminum A circle 90 1,700 Р1
Ma2-1 magnesium aluminum alloy A circle 90 101,600 Р1
MA8 A circle 90 13,400 Р1
MA8M Sheet 1х725-790х1530-1550 1,800 Р1
MD-40 Sheet 0.4x188-190x407-420 0,600 Р1
U8A 1.0906 W108 UC70KU Structural steel A circle 2,6 1,610 Р1
08X18H10 EI825 1.4301 304 X5CrNi1810 Stainless steel Wire 0,90 5,20 Е1
12Х18Н10Т-В EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Wire 0,90 51,53 Е1
ALLOW 800NT (32 Ni/21 Sr) A circle 90.0 522 kg Е2
ALLOU 825 (42 Ni/22 Wed/3 Mo) A circle 90.0 185 kg Е2
ALLOU S-22 (Ni/22Sr/13Mo/3Fe/3V) Sheet 9.53x259x1690 17 Е2
ALLOU S-276 (Ni/15Sr/16Mo/4V) A circle 90.0 263 (1400) kg Е2
SuCo2Be / SV104S A circle 90.0 152 kg Е2
SuCo2Be / SV104S A circle 90.0 152 kg Е2
SuCo2Be / SV104S Sheet 90x190x420 226 kg Е2
SuCo2Be / SV104S Sheet 90x190x420 226 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 90.0 154 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 90x70 4 Kg Е2
SuSn6 (6Sn/0.2R/Su) Wire 0.90 (±0.02) 17 kg Е2
SuSn6 (6Sn/0.2R/Su) Wire 0.90 (±0.02) 17 kg Е2
NOVADUR SNSS (Su/Ni/Si/Sr) disk 190 x 40 23 kg Е2
INSOLO 800NT (32 Ni/21 Wed) Pipe 88.90 x 5.49 27 m Е2
INSOLO 825 (42 Ni/22 Sr/3 Mo) Pipe 88.90 x 3.05 12 m Е2
INSOLO 825 (42 Ni/22 Sr/3 Mo) Pipe 88.90 x 5.49 5 m Е2
INSONEL / ALLOW 625 A circle 190.0 14 (1000) kg Е2
INSONEL / ALLOW 625 A circle 90.0 235 kg Е2
INSONEL / ALLOW 625 A circle 90.0 9 Kg Е2
INSONEL / ALLOW 718 AMS 5663 A circle 90.0 3068 kg Е2
INSONEL / ALLOW NH A circle 90.0 783 kg Е2
INSONEL / ALLOW NH A circle 90.0 783 kg Е2
INSONEL / ALLOW NH A circle 90.0 783 kg Е2
INSONEL 600 (75 Ni/16 Wed) A circle 90.0 13 (1000) kg Е2
MONEL / ALLOW 400 Pipe 88.90 x 3.05 77 m Е2
MONEL / ALLOW 400 Pipe 88.90 x 5.49 12 m Е2
NIMONIS 90 (48Ni/21So/21Sr/3Ti) TIG welding wire 1.2 x 1000 5 Kg Е2
NIMONIS 90 (48Ni/21So/21Sr/3Ti) TIG welding wire 3.2 x 1000 1 kg Е2
NIMONIS 90 (55 Ni/19 Wed/16 So) Sheet 4.75x1200x1600 368 kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 2.0 1 kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 2.0 1889 m Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 2.0 1 kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 2.0 1889 m Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 3.0 373 m Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 3.0 373 m Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) A circle 6.0 351 m Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) A circle 6.0 351 m Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 4.0 3 Kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 4.0 3 Kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 5.0 22 kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) A circle 5.0 53 kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) Wire 5.0 22 kg Е2
NIMONIS 90 (55Ni/20Sr/17So) A circle 5.0 53 kg Е2
NIMONIS 901 (45 Ni/13 Wed/6 Mo) A circle 35.0 143 kg Е2
Titanium Allow 6Al-4V Rlate Sheet 80.0x900x1528 993 kg Е2
Titanium Allow 6Al-4V Rlate Sheet 90.0x1040x1325 1365 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 A circle 190.0 779 kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 A circle 90.0 303 (300) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 A circle 90.0 102 (255) kg Е2
TITANIUM AMS 4928 GR5 AA A circle 90.0 703 kg Е2
TITANIUM ASTM B265 GR1 Sheet 6.0x1000x2690 76 kg Е2
TITANIUM ASTM B348 GR2 A circle 190.0 989 kg Е2
TITANIUM ASTM B348 GR2 A circle 90.0 408 kg Е2
TITANIUM ASTM B348 GR2 NORSOC A circle 90.0 690 kg Е2
TITANIUM ASTM B348 GR5 A circle 190.0 22 kg Е2
TITANIUM ASTM B348 GR5 A circle 90.0 12 Kg Е2
TITANIUM ASTM F136 GR5 A circle 90.0 1 kg Е2
TITANIUM ASTM F136 GR5 A circle 90.0 1 kg Е2
TITANIUM ASTM F67 GR2 A circle 90.0 267 kg Е2
Allow 13-8 A circle 152,908 422 Е3
Allow 13-8 A circle 152,908 1389 Е3
Allow 13-8 A circle 152,908 883 Е3
Allow 13-8 Sheet 1.651x609.6x1990.725 2 Е3
Allow 13-8/H1000 A circle 152,908 1268 Е3
Allow 188 Sheet 1.397x1219.2x190.5 4 Е3
Allow 230 A circle 152,908 1938 Е3
Allow 60 A circle 152,908 1848 Е3
ALLOW 601 Sheet 25.4x790.575x1088.898 239 Е3
ALLOW 601 Sheet 50.8x904.875x2279.65 1077 Е3
Allow 617 A circle 152,908 2002 Е3
Allow 617 Sheet 25.4x908.05x342.9 94 Е3
Allow 617 Sheet 4.0894x1219.2x590.55 30 Е3
Allow 625 A circle 152,908 3146 Е3
Allow 625 A circle 152,908 1573 Е3
Allow 625 A circle 152,908 1573 Е3
Allow 625 A circle 279,908 6941 Е3
Allow 625 A circle 279,908 38 Е3
Allow 625 A circle 279,908 6941 Е3
Allow 625 Sheet 101.6x1352.55x2790.698 3381 Е3
Allow 625 Sheet 101.6x342.9x390.652 484 Е3
Allow 625 Sheet 3.175x914.908x3048.508 2777 Е3
Allow 625 Sheet 31.75x1524x190.5 80 Е3
Allow 718 A circle 152,908 3146 Е3
Allow 718 A circle 152,908 16 Е3
Allow 718 A circle 279,908 27 Е3
Allow 718 A circle 279,908 7404 Е3
Allow 718 Sheet 0.8128x1219.2x904.875 8 Е3
Allow 718 Sheet 0.8128x914.4x190.5 2 Е3
Allow 718 Sheet 1.016x914.908x3048.508 2777 Е3
Allow 718 Sheet 1.27x914.4x908.05 10 Е3
Allow 718 Sheet 101.6x1244.6x2900.426 3137 Е3
Allow 718 Sheet 4.0386x914.908x3048.762 2777 Е3
Allow 718 Sheet 63.5x536.575x790.575 343 Е3
Allow 718 Aged A circle 152,908 2555 Е3
Allow 718 Aged A circle 152,908 2388 Е3
Allow 718 Aged A circle 152,908 353 Е3
Allow 825 Sheet 27.9908x127x304.8 69 Е3
Allow 901 A circle 16,129 649 Е3
Allow 901 A circle 19,304 429 Е3
Allow 901 A circle 19,304 200 Е3
Allow 901 A circle 25,654 137 Е3
Allow 901 A circle 38,354 407 Е3
Allow 901 A circle 63,754 470 Е3
Allow 901 A circle 92,329 1689 Е3
Allow 901 A circle 111,379 49 Е3
Allow 901 A circle 143,129 85 Е3
Allow 901 A circle 143,129 698 Е3
Allow 901 A circle 168,529 2547 Е3
Allow A286 Sheet 19.05x1190.625x755.65 187 Е3
Allow AM350 Sheet 0.635x901.7x3048 924 Е3
Allow X750 A circle 152,908 3980 Е3
Allow X750 A circle 152,908 69 Е3
Allow X750 A circle 152,908 207 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 152,908 1464 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 12.7x190.5x958.85 35 Е3
Sustom 455 A circle 25.908x127.508 694 Е3
Nastello S276 (NAST-S276) A circle 190,5 27 Е3
Nastello S276 (NAST-S276) Sheet 63.5x1371.6x990.6 1538 Е3
Nastello X (NAST-X) A circle 152,908 1787 Е3
Nastello X (NAST-X) A circle 152,908 36 Е3
Nastello X (NAST-X) A circle 152,908 106 Е3
Nastello X (NAST-X) A circle 152,908 606 Е3
Nastello X (NAST-X) A circle 152,908 2591 Е3
Nastello X (NAST-X) A circle 152,908 2591 Е3
Nastello X (NAST-X) Sheet 44.45x1190.625x3489.325 1842 Е3
Invar 36 Sheet 12.7x990.6x1184.275 150 Е3
Monel K500 Sheet 25.4x901.7x352.425 96 Е3
Surer Invar 32-5 Sheet 12.7x422.275x390.525 21 Е3
Vasralow Sheet 0.3048x190.5x253974.6 95 Е3
1.441 A circle 90 SUPERDUPLEX UNS S32750 – 1.4410 – X2CrNiMoN25.7.4 – F53 1278 Е4
1.441 A circle 190 SUPERDUPLEX UNS S32750 – 1.4410 – X2CrNiMoN25.7.4 – F53 2930 Е4
1.441 A circle 290 SUPERDUPLEX UNS S32750 – 1.4410 – X2CrNiMoN25.7.4 – F53 3344 Е4
1.4462 A circle 90 DUPLEX UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22.5.3 – F51 – UNS S32205 – F60 1632 Е4
1.4462 A circle 190 DUPLEX UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22.5.3 – F51 – UNS S32205 – F60 531 Е4
1.4462 A circle 290 DUPLEX UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22.5.3 – F51 – UNS S32205 – F60 3270 Е4
1.4462 A circle 390 DUPLEX UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22.5.3 – F51 – UNS S32205 – F60 4267 Е4
1.4462 Sheet 90х1000-2500х2000-6000 DUPLEX UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22.5.3 – UNS S32205 1787 Е4
1.4501 A circle 90 SUPERDUPLEX UNS S32760 – 1.4501 – X2CrNiMoCuWN25.7.4 – F55 1245 Е4
1.4501 A circle 190 SUPERDUPLEX UNS S32760 – 1.4501 – X2CrNiMoCuWN25.7.4 – F55 1096 Е4
1.4501 A circle 290 SUPERDUPLEX UNS S32760 – 1.4501 – X2CrNiMoCuWN25.7.4 – F55 1248 Е4
1.4501 A circle 390 SUPERDUPLEX UNS S32760 – 1.4501 – X2CrNiMoCuWN25.7.4 – F55 1279 Е4
1.4501 Sheet 90х1000-2500х2000-6000 SUPERDUPLEX UNS S32760 – 1.4501 – X2CrNiMoCuWN25.7.4 820 Е4
1.4547 A circle 90 SUPER AUSTENITIC UNS S31254–1.4547-X1CrNiMoCuN20.18.7-F44 254Smo-6Moly 454 Е4
1.4547 A circle 190 SUPER AUSTENITIC UNS S31254–1.4547-X1CrNiMoCuN20.18.7-F44 254Smo-6Moly 2240 Е4
17-4RN A circle 90,68 H1150D UNS S17400 – 1.4542 AISI 630 2251 Е4
17-4RN A circle 190,5 H1150D UNS S17400 – 1.4542 AISI 630 2030 Е4
aisi 904l A circle 20 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 498 Е4
aisi 904l A circle 25 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 634 Е4
aisi 904l A circle 30 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 1085 Е4
aisi 904l A circle 35 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 1603 Е4
aisi 904l A circle 40 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 1836 Е4
aisi 904l A circle 45 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 1104 Е4
aisi 904l A circle 50 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 1569 Е4
aisi 904l A circle 55 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 2916 Е4
aisi 904l A circle 60 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 348 Е4
aisi 904l A circle 65 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 243 Е4
aisi 904l A circle 70 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 197 Е4
aisi 904l A circle 75 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 884 Е4
aisi 904l A circle 80 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 115 Е4
aisi 904l A circle 85 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 416 Е4
aisi 904l A circle 90 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 254 Е4
aisi 904l A circle 95 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 543 Е4
aisi 904l A circle 100 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 689 Е4
aisi 904l A circle 110 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 145 Е4
aisi 904l A circle 120 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 1742 Е4
aisi 904l A circle 130 SUPER AUSTENITIC UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25.20.5 256 Е4

Our consultant will save your time

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)