By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 12х2,00 14 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 14x2,00 17 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 16x2,00 21 Р1
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Stainless steel Pipe 8x1,00 3 Р1
08X15N5D2T EP140 A circle 22 9 Р1
08X15N5D2T-M Ribbon 0.3x300x400 Balance in pcs. 2 Р1
08X15N5D2T-M Ribbon 0.7x300x400 Balance in pcs. 2 Р1
08X15N5D2T-ш EP140 Wire 3 36 Р1
16HSN-D-P Wire 8 74 Р1
AD1M aluminum soft Pipe 6x1,00 5 Р1
AD31 6063 3.3206 AlMg0.7Si Aluminum Pipe 20х3,25 48 Р1
D18 Aluminum Wire 3 GOST 14838-78 82 Р1
D18 Aluminum Wire 3 GOST 14838-78 50 Р1
D18 Aluminum Wire 4,8 GOST 14838-78 69 Р1
D19P Aluminum Wire 4 OST 1-90195-75 34 Р1
SuCo2Be / SV104S disk 180 x 18 2 pc Е2
SuCo2Be / SV104S disk 180 x 18 2 pc Е2
NOVADUR SNB Sres. (0.3Be/1.7Ni/Su) Sheet 270x250x55 133 kg Е2
NOVADUR SNB Sres. (0.3Be/1.7Ni/Su) Sheet 300x230x55 136 kg Е2
NOVADUR SNB Sres. (0.3Be/1.7Ni/Su) Sheet 330x310x55 102 kg Е2
NOVADUR SNB Sres. (0.3Be/1.7Ni/Su) Sheet 366x250x55 91 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2.3Ci) A circle 12.0 61 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2.3Ci) Wire 3.00 349 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2.3Ci) Wire 4.00 52 kg Е2
INSOLO DS (37 Ni/18 Sr/2.3Ci) A circle 8.0 134 kg Е2
Allow 718 Aged A circle 4,7752 559 Е3
Allow 718 Aged A circle 4,7752 57 Е3
Allow 718 Aged A circle 6,35 475 Е3
Allow 718 Aged A circle 8,1788 694 Е3
Allow 718 Aged A circle 9,779 365 Е3
Allow 718 Aged A circle 9,779 694 Е3
Allow 718 Aged A circle 12,954 931 Е3
Allow 718 Aged A circle 12,954 481 Е3
Allow 718 Aged A circle 12,954 1503 Е3
Allow 718 Aged A circle 12,954 12 Е3
Allow 718 Aged A circle 14,2748 604 Е3
Allow 718 Aged A circle 16,129 1002 Е3
Allow 718 Aged A circle 16,129 2360 Е3
Allow 718 Aged A circle 16,129 232 Е3
Allow 718 Aged A circle 16,129 3 Е3
Allow 718 Aged A circle 19,304 1485 Е3
Allow 718 Aged A circle 19,304 1366 Е3
Allow 718 Aged A circle 19,304 973 Е3
Allow 718 Aged A circle 19,304 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 19,304 105 Е3
Allow 718 Aged A circle 20,2438 816 Е3
Allow 718 Aged A circle 20,8788 603 Е3
Allow 718 Aged A circle 22,479 973 Е3
Allow 718 Aged A circle 22,479 973 Е3
Allow 718 Aged A circle 22,479 973 Е3
Allow 718 Aged A circle 22,479 2777 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 0 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 1669 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 1992 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 1062 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 1554 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 1042 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 973 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 2082 Е3
Allow 718 Aged A circle 25,654 172 Е3
Allow 718 Aged A circle 30,4038 2 Е3
Allow 718 Aged A circle 30,4038 462 Е3
Allow 718 Aged A circle 30,4038 2082 Е3
Allow 718 Aged A circle 30,4038 2082 Е3
Allow 718 Aged A circle 32,004 1197 Е3
Allow 718 Aged A circle 32,004 2539 Е3
Allow 718 Aged A circle 32,004 7 Е3
Allow 718 Aged A circle 35,179 967 Е3
Allow 718 Aged A circle 35,179 542 Е3
Allow 718 Aged A circle 38,354 246 Е3
Allow 718 Aged A circle 38,354 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 38,354 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 38,354 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 38,354 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 38,354 2777 Е3
Allow 718 Aged A circle 40,2336 1042 Е3
Allow 718 Aged A circle 41,529 5 Е3
Allow 718 Aged A circle 41,529 207 Е3
Allow 718 Aged A circle 41,529 1042 Е3
Allow 718 Aged A circle 41,529 1042 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 0 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 741 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 1042 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 2082 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 14 Е3
Allow 718 Aged A circle 44,704 2 Е3
Allow 718 Aged A circle 47,879 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 51,054 373 Е3
Allow 718 Aged A circle 51,054 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 51,054 3771 Е3
Allow 718 Aged A circle 51,054 1244 Е3
Allow 718 Aged A circle 51,054 1663 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 4627 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 918 Е3
Allow 718 Aged A circle 57,404 3 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,5 18 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 1995 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 2082 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 1736 Е3
Allow 718 Aged A circle 63,754 4627 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 2429 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 2777 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 4627 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 2791 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 5 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 6 Е3
Allow 718 Aged A circle 70,104 6 Е3
Allow 718 Aged A circle 76,708 737 Е3
Allow 718 Aged A circle 76,708 1850 Е3
Allow 718 Aged A circle 76,708 5206 Е3
Allow 718 Aged A circle 76,708 3 Е3
Allow 718 Aged A circle 83,058 1442 Е3
Allow 718 Aged A circle 83,058 210 Е3
Allow 718 Aged A circle 83,058 838 Е3
Allow 718 Aged A circle 89,408 2062 Е3
Allow 718 Aged A circle 89,408 1805 Е3
Allow 718 Aged A circle 89,408 85 Е3
Allow 718 Aged A circle 89,408 1805 Е3
Allow 718 Aged A circle 89,408 3471 Е3
Allow 718 Aged A circle 89,408 81 Е3
Allow 718 Aged A circle 95,25 6 Е3
Allow 718 Aged A circle 95,758 1805 Е3
Allow 718 Aged A circle 95,758 1389 Е3
Allow 718 Aged A circle 95,758 901 Е3
Allow 718 Aged A circle 95,758 1851 Е3
Allow 718 Aged A circle 95,758 46 Е3
Allow 718 Aged A circle 102,108 4 Е3
Allow 718 Aged A circle 102,108 2249 Е3
Allow 718 Aged A circle 102,108 2324 Е3
Allow 718 Aged A circle 102,108 2314 Е3
Allow 718 Aged A circle 102,108 1747 Е3
Allow 718 Aged A circle 102,108 774 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 3471 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 342 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 349 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 755 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 1296 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 56 Е3
Allow 718 Aged A circle 108,458 13 Е3
Allow 718 Aged A circle 114,808 1572 Е3
Allow 718 Aged A circle 114,808 909 Е3
Allow 718 Aged A circle 114,808 1765 Е3
Allow 718 Aged A circle 114,808 967 Е3
Allow 718 Aged A circle 114,808 13 Е3
Allow 718 Aged A circle 114,808 75 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 6 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 890 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 726 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 2175 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 3471 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 2175 Е3
Allow 718 Aged A circle 127,508 7 Е3
Allow 718 Aged A circle 140,208 1432 Е3
Allow 718 Aged A circle 140,208 2751 Е3
Allow 718 Aged A circle 152,908 2555 Е3
Allow 718 Aged A circle 152,908 2388 Е3
Allow 718 Aged A circle 152,908 353 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 602 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 669 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 3516 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 3471 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 3516 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 1759 Е3
Allow 718 Aged A circle 165,608 986 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 9 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 9 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 2036 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 3516 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 3516 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 1044 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 1849 Е3
Allow 718 Aged A circle 178,308 330 Е3
Allow 718 Aged A circle 191,008 5182 Е3
Allow 718 Aged A circle 191,008 1968 Е3
Allow 718 Aged A circle 203,708 5368 Е3
Allow 718 Aged A circle 203,708 3471 Е3
Allow 718 Aged A circle 203,708 3471 Е3
Allow 718 Aged A circle 203,708 2314 Е3
Allow 718 Aged A circle 203,708 16 Е3
Allow 718 Aged A circle 203,708 2702 Е3
Durlekh / 1.4462 Sheet 10x1500x3000 714,00 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1250x2500 607,92 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 222,48 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 270,40 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 366,45 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 426,40 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 517,06 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 587,52 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 658,92 Е6
Durlekh / 1.4462 Sheet 2x1500x3000 667,44 Е6

Our consultant will save your time

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)