By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
12Х18Н10Т eleptic plug Stub 133х6,00 3,000 Р1
12Х18Н10Т eleptic plug Stub 377x6.00 6,000 Р1
12Х18Н10Т eleptic plug Stub 530х10 6,000 Р1
SuSr1Zr / SV106S A circle 8 38 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 13,8 25 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 10.0 15 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 100x100 364 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 100x20 206 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 100x50 65 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 106.0 76 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 120x20 31 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 13.0 99 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 13.0 348 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 130.0 178 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 130x130 344 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 14.0 228 (500) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S hexagon 14.0 180 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 150x100 100 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 150x150 466 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 150x50 34 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 15x15 1005 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 16.0 157 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 19.0 1 (300) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S hexagon 19.0 91 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 192.0 29 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 20.0 1052 (1000) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 200.0 73 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 20x20 367 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S hexagon 22.0 27 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 22.0 x 3000 86 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 222.0 177 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 25.0 692 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 25x15 97 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 25x25 223 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 26.0 114 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 270.0 33 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 30.0 383 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 30x15 68 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 32.0 375 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 32x32 60 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 35x35 132 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 40.0 773 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 40.0 1925 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 40x10 43 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 40x20 89 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 40x25 89 (200) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 40x40 89 (150) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 45.0 336 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 50.0 653 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 50x20 154 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 50x25 254 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 50x40 204 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 50x50 63 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 55.0 222 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 60 x 25 83 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 60.0 581 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 60x20 144 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 60x40 8 (200) kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 60x60 244 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 65.0 140 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 70.0 350 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 70x10 93 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 70x40 51 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 75.0 44 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 80x20 80 Kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 80x30 160 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 80x40 114 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 80x50 145 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S Square 80x80 285 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S A circle 90.0 154 kg Е2
SuSr1Zr / SV106S plate 90x70 4 Kg Е2
Zr E100 A circle 80 5 Р9
Zr E125 A circle 55 m/o 3 Р9
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 8 316 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 12 146 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 15 206 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 16 186 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 22 102 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 25 76 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 30 264 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 38 220 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 40 68 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 70 464 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 75 740 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 85 549 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 100 1385 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 110 150 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 120 770 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 130 418 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 150 1342 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 170 721 Р16
13X15N4AMZ-Sh(EP310Sh.VNS-5) A circle 190 2642 Р16
NE-1 (Electrolysis) Ribbon 0,15х550-600 GOST 15515-70 21 Р19
NE-1 (Electrolysis) Ribbon 0,15х550-600 14 Р19
NE-1 (Electrolysis) Ribbon 0,15х550-600 8 Р19
NE-1 (Electrolysis) Ribbon 0,15х550-600 21 Р19
NE-1 (Electrolysis) Ribbon 0,15х550-600 2 Р19
NE-1 (Electrolysis) Ribbon 0,15х550-600 3 Р19
insulator PFK-10-30 Sheet 1x880x670 24 Р19
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 10х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 58 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 10х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 191 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 12х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 16 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 14х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 190 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 16х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 70 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 16х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 11 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 18х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 162 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 20х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 7 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 20х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 304 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 25x1500 DKRNT THAT 48-21-5050-82 8 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 25х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 101 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 25х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 177 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 30х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 96 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 40х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 212 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 55х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 45 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 60х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 54 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 70х2000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 73 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 80х3000 DKRNT THAT 48-21-5050-82 272 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 110х800 PKRH THAT 48-21-5050-82 71 Р24
SuSr1Zr (BrH1Tsr) bar 110х1000 PKRH THAT 48-21-5050-82 92 Р24
SuNi15Zn20 (MNTs15-20) Ribbon 0,8х22 DPRPM GOST 5187-2003 175 Р24
св 02Х15Н65М13ВЗТУ Wire 2 11 Р26
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 11 88 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 19 824 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 22 44 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 24 56 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 27 31 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 30 439 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) hexagon 36 127 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 3 4 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 6,5 192 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 7,5 176 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 8,5 180 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 9 299 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 10 29 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 11 55 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 14 135 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 15 79 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 15 373 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 20 188 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 22 31 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 30 116 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 50 132 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 90 482 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 95 76 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 100 137 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 120 515 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 130 134 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 150 297 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 155 230 Р30
10H11N23TZMR VD (EP33VD) A circle 180 212 Р30
Zn85/Al15 Wire 1,5 186 Р32
Zn85/Al15 Wire 2 402 Р32
12x18n10t-ZV Ribbon 0,25х200 GOST4986 22 Р35
03X23H6 ZI68 1.4362 S32304 X2CrNiN23-4 Duplex Pipe 51х1,5 10 Р35
OZL-17u Electrode 5 5,1 Р45
OZR-1 Electrode 4 76,5 Р45
OZS-12 Electrode 3 617,1 Р45
OZS-12 Electrode 4 1045,5 Р45
OZS-12 Electrode 5 20,4 Р45
ZI94-VD / 10Х17Н8М2-вд A circle 24 546 Р46
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 8,5 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 Load. Grinding ATP Zlatoust 142 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST7417-75 RT-TP 103 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 18 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Turning Zlatoust 17 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) A circle 36 TU14-1-312-72 GOST2590-2006 Turning ZEMZ JSC 334 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) Wire 3,5 TU14-1-929-74 etched. 20% nagart ATP Motok 23 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 12 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC #VALUE! Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 14 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 152 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 19 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP ZMZ LLC 265 Р47
10X11N23T3MR-VD (EPZZVD) hexagon 32 h11 TU14-1-3957-85 GOST8560-78 h11 V N RT-TP 206 Р47
Nickel silver / MNTs15-20 Wire 0,5 4,46 У1
"Monolith" UONI 13/55 Plasma 262.5 Electrode 3 273,00 У3
"Monolith" UONI 13/55 Plasma 262.5 Electrode 4 493,50 У3
10X11H23TZMR hexagon 10 1-1.27m(17kg); 0.5-0.78m(1.7kg); 0.76m (0.5kg) EP-33vd 19,584 У4
10X11H23TZMR hexagon 12 2.17-2.25m 6,528 У4
10X11H23TZMR hexagon 14 0.36m(0.5kg); 0.69m (0.9kg) for 1 piece 1,428 У4
10X11H23TZMR hexagon 17 1-1.24m; 0.33m (0.7kg) - 1pc 10,098 У4
10X11H23TZMR hexagon 17 0.17-0.22m(2.3kg); 30-260mm(10.2kg)\ 12,75 У4
10X11H23TZMR hexagon 19 1.48+1.52m=7.3kg; 0.92-1.13m(10.5kg); 0.4+0.44m=2kg 20,196 У4
10X11H23TZMR hexagon 19 0.17-0.55m(3.7kg); 30-260mm(10.8kg) 14,79 У4
10X11H23TZMR hexagon 22 60-100mm(2.4kg); 30-260mm(19.1kg); 0.15+0.2-0.28m=19.4kg EP-33vd 41,718 У4
10X11H23TZMR hexagon 24 3.45-4m - 9pcs - from 1pc cut 0.64m; 2.3m 137,7 У4
10X11H23TZMR hexagon 27 1.67m(8.2kg); 1.2m(5.9kg); 0.98+0.99m=9.8kg; 0.21m(1.1kg); 0.14m(0.7kg) 1pc 26,214 У4
10X11H23TZMR hexagon 30 3.27-3.5m (82.9kg) - 4 pieces of stamp EP-33vd 84,558 У4
10X11H23TZMR hexagon 30 1.08; 1.35m for 1pc EP-33vd 14,79 У4
10X11H23TZMR A circle 8 1.17-1.3m(44kg); 1.13+1.16+1.2m=1.3kg EP-33vd 47,565 У4
10X11H23TZMR A circle 12,5 mm - 1.43m (1.4kg) - 1pc EP-33vd 1,47 У4
10X11H23TZMR A circle 14 - 1.31-1.8m n\o EP-33vd 17,535 У4
10X11H23TZMR A circle 18 - 1-1.26m EP-33vd 13,44 У4
10X11H23TZMR A circle 20 - 1.56+1+1.05m=9.3kg n/o; 0.58m - 1pc; 0.86m(2.2kg) - 1pc 13,545 У4
10X11H23TZMR A circle 22 - 1.21; 1.27; 1.58m, 1 piece n\o EP-33vd 13,65 У4
10X11H23TZMR A circle 24 - 0.73m (2.6kg n / o) - 1pc EP-33vd 2,73 У4
10X11H23TZMR A circle 29 0.47m (2.5kg) - 1pc EP-33vd 2,625 У4
10X11H23TZMR A circle 30 0.53+0.55m=6kg, 0.51+0.52+0.55+0.7+0.77+1.02m=23.2kg mark 30,66 У4
10X11H23TZMR A circle 34 - 0.38m (3kg) - 1pc EP-33vd 3,15 У4
10X11H23TZMR A circle 42 - 0.3m (13kg) - 4pcs stamp EP-33vd 13,65 У4
10X11H23TZMR A circle 48 - 0.33m (5kg) - 1pc EP-33vd 5,25 У4
10Х11Н20ТЗР A circle 100 0.18m (11.5kg brand) - 1pc EI-696 11,845 У4
10X11H23TZMR Wire 5 38.1; 29.2; 33.8kg on the 1st bay of the EP 106,155 У4
0ZN17K10V10MT-вд A circle 43 303,14 У5
12X18H10T EP2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Stainless steel Stub 89х6 2 У6

Our consultant will save your time

+49(1523) 72 15 100
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)