By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 screw M12 15,000 Р1
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 A circle 40 81,900 Р1
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 A circle 40 60,050 Р1
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 A circle 45 99,450 Р1
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Pipe 15,16x1,23 11,820 Р1
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Pipe 21, 25x1, 10 31,000 Р1
Super Duplex 1.4410/SAF 2507/UNS S32750/SAF 2507/UNS S32750 Pipe 42, 1x2, 00 69,000 Р1
Duplex 1.4501 / UNS S32760 / UNS S32760 Sheet 2x1000x1500 23,700 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,03х90 15,800 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,05х100 11,000 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,2х250 18,400 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Wire 8 91,500 Р1
50N/50NP Ribbon 0.05x9.00 11,300 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 2 49,860 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 2,3 48,800 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 8 50,400 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 1,6-1,7 52,600 Р1
60S2A 1.5023 9260H 65Si7 structural steel Wire 3,5 9,750 Р1
60S2A 1.5023 9260H 65Si7 structural steel Wire 6 96,000 Р1
BrKMts3-1 C65500 CuSi3Mn1 Bronze A circle 16 4,200 Р1
VM50 Wire 0,5 1,070 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Ribbon 0,1х175 0,170 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Band 3x300x1250 5,200 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Pipe 24х1,50 7,690 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Pipe 26,67х2,11 1,400 Р1
POSK 50-18 Wire 1 4,700 Р1
XN50VMTYUB-ви EP648 heat resistant alloy Sheet 0.8x715x1285-1335 27,800 Р1
1.4509 Pipe 55 x 2.5 15,60 Е1
1.4509 Pipe 65 x 1.5 22,05 Е1
1.4509 Pipe 70 x 2 1,56 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 2,00 102,00 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 3,00 95,18 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 4,00 31,20 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 5,00 3,15 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 6,00 31,20 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 8,00 30,90 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 10,00 30,60 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 12,00 30,60 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 0,80 1050,00 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 1,00 728,00 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 1,20 512,63 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 1,60 18,36 Е1
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 20 106 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 65 526 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 75 446 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 80 114 (500) kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 100.0 646 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 12.0 145 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 16.0 343 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 25.0/25.4 442 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 30.0 237 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 35.0 31 (544) kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 45.0 313 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 50.0 251 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 55.0 509 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 60.0 556 kg Е2
INSONEL X-750 (70Ni/15Sr/2.5Ti) Wire 2.0 43 kg Е2
NITRONIS 50 A circle 76.2 3 Kg Е2
NITRONIS 50 A circle 88.9 45 Kg Е2
Allow AM350 Sheet 0.508x889x3048 439 Е3
Allow AM350 Sheet 0.635x901.7x3048 924 Е3
Allow AM350 Sheet 0.8128x914.4x3048 908 Е3
Allow AM350 Sheet 1.016x914.4x3048 114 Е3
Allow AM350 Sheet 1.27x914.4x3048 370 Е3
Allow AM350 Sheet 1.6002x914.4x3048 1449 Е3
Allow AM350 Sheet 3.175x914.4x3048 437 Е3
Allow X750 A circle 4,7752 770 Е3
Allow X750 A circle 6,35 132 Е3
Allow X750 A circle 6,35 1620 Е3
Allow X750 A circle 9,779 926 Е3
Allow X750 A circle 9,779 468 Е3
Allow X750 A circle 12,954 0 Е3
Allow X750 A circle 12,954 966 Е3
Allow X750 A circle 12,954 67 Е3
Allow X750 A circle 16,129 1047 Е3
Allow X750 A circle 16,129 244 Е3
Allow X750 A circle 19,304 926 Е3
Allow X750 A circle 19,304 639 Е3
Allow X750 A circle 22,479 911 Е3
Allow X750 A circle 22,479 1209 Е3
Allow X750 A circle 25,654 49 Е3
Allow X750 A circle 25,654 509 Е3
Allow X750 A circle 25,654 1967 Е3
Allow X750 A circle 32,004 943 Е3
Allow X750 A circle 32,004 464 Е3
Allow X750 A circle 32,004 1042 Е3
Allow X750 A circle 38,354 4 Е3
Allow X750 A circle 38,354 392 Е3
Allow X750 A circle 38,354 741 Е3
Allow X750 A circle 38,354 926 Е3
Allow X750 A circle 38,354 3 Е3
Allow X750 A circle 44,704 0 Е3
Allow X750 A circle 44,704 1062 Е3
Allow X750 A circle 44,704 266 Е3
Allow X750 A circle 44,704 1042 Е3
Allow X750 A circle 44,704 926 Е3
Allow X750 A circle 51,054 62 Е3
Allow X750 A circle 51,054 1034 Е3
Allow X750 A circle 51,054 1144 Е3
Allow X750 A circle 57,404 459 Е3
Allow X750 A circle 57,404 187 Е3
Allow X750 A circle 57,404 855 Е3
Allow X750 A circle 57,404 1479 Е3
Allow X750 A circle 57,404 593 Е3
Allow X750 A circle 57,404 204 Е3
Allow X750 A circle 63,754 1851 Е3
Allow X750 A circle 63,754 1042 Е3
Allow X750 A circle 63,754 1042 Е3
Allow X750 A circle 70,104 1703 Е3
Allow X750 A circle 70,104 1851 Е3
Allow X750 A circle 70,104 2429 Е3
Allow X750 A circle 76,708 1149 Е3
Allow X750 A circle 76,708 2661 Е3
Allow X750 A circle 76,708 982 Е3
Allow X750 A circle 89,408 195 Е3
Allow X750 A circle 89,408 2144 Е3
Allow X750 A circle 102,108 654 Е3
Allow X750 A circle 102,108 228 Е3
Allow X750 A circle 102,108 3760 Е3
Allow X750 A circle 102,108 3054 Е3
Allow X750 A circle 102,108 14 Е3
Allow X750 A circle 114,808 313 Е3
Allow X750 A circle 114,808 3821 Е3
Allow X750 A circle 114,808 1759 Е3
Allow X750 A circle 127,508 1851 Е3
Allow X750 A circle 127,508 2024 Е3
Allow X750 A circle 127,508 560 Е3
Allow X750 A circle 127,508 1998 Е3
Allow X750 A circle 140,208 1671 Е3
Allow X750 A circle 140,208 17 Е3
Allow X750 A circle 152,908 3980 Е3
Allow X750 A circle 152,908 69 Е3
Allow X750 A circle 152,908 207 Е3
Allow X750 A circle 165,608 504 Е3
Allow X750 A circle 165,608 1783 Е3
Allow X750 A circle 165,608 1823 Е3
Allow X750 A circle 178,308 1294 Е3
Allow X750 A circle 203,708 719 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 6,3754 818 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 7,9502 716 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 9,779 916 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 12,954 438 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 12,954 510 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 16,129 598 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 19,304 1042 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 19,304 140 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 22,479 1024 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 25,654 778 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 32,004 1389 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 32,004 1042 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 32,004 4 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 38,354 542 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 44,704 483 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 51,054 641 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 63,754 1967 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 76,708 1362 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 89,408 1744 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 102,108 1370 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 114,808 1514 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 127,508 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 140,208 615 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 152,908 1464 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 165,608 1394 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.127x279.4x2438.4 25 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.127x279.4x253974.6 415 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.254x914.4x3048 2090 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.4064x914.4x3048 394 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.4064x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.508x914.4x3048 710 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.508x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.635x914.4x3048 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.8128x914.4x3048 2428 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.8128x914.4x3048 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.889x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.016x914.4x3048 2735 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.143x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.143x914.4x434.975 8 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.27x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.27x914.4x3048.254 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.4478x914.4x3048 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.4478x914.4x323.85 5 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.6002x914.4x3048 1095 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.6002x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.8542x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 12.7x1219.2x5080 2897 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 12.7x190.5x958.85 35 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 15.875x1219.2x1082.675 228 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 15.875x1219.2x5080 7004 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 19.05x1219.2x2917.825 500 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 19.05x1219.2x5080 3183 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 19.05x38.1x723.9 14 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.032x914.4x3048 2729 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.032x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.3622x914.4x3048 1696 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.3622x914.4x3048 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.3622x914.4x606.425 18 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.7686x914.4x107.95 3 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 2.794x914.4x3048 11104 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 25.4x1219.2x88.9 281 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 25.4x177.8x527.05 25 Е3

Our consultant will save your time

+49(1523) 72 15 100
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)